REMONTER

Recensement de 1861 de la Nouvelle-Écosse

 

La confédération du Canada n'existe pas encore. La Nouvelle-Écosse est une colonie britannique autonome.

 

Pour le recensement de 1861 en Nouvelle-Écosse, c'est un recensement des chefs de famille seulement. Il n'y a pas le nom des épouses ni des enfants. on indique le nombre de mâles et de femelles par familles et aussi selon l'âge.

 

Lien Nom Comté District Abstract Ligne Mâle Femelle Total   Commentaires
Pardon Launders Annapolis 10 1 11 2 3 5    
David C Landers Annapolis 12 3 21 3 3 6    
William Jodry Colchester 9 4 8 2 2 4    
Jane Londry Colchester 9 4 9 2 4 6    
Michael Landry Guysborough 6 1 3 4 5 9    
Alfred Lander Halifax 2 3 6 5 3 8    
Henrietta Lander Pictou 4 2 15 0 2 2    
Jacob Jondrey Pictou 4 2 16 2 3 5    
John Jondrey Pictou 4 2 31 2 7 9    
Andrew Lauder Pictou 4 4 10 1 1 2    
James Lander Pictou 4 4 15 2 4 6    
Nelson Londrey Pictou 4 4 30 3 5 8    
George Iondrey (Jondrey) Pictou 4 4 38 3 2 5    
#24027 Maturin Landry Richmond 1 5 22 1 1 2   Arichat
#? John Landry Richmond 2 1 1 3 8 11    
#27745 Urlan Landry Richmond 2 1 10 2 4 6   Arichat
#27686 Desire Landry Richmond 2 1 11 2 4 6   Arichat
Simon Landry Richmond 2 1 12 3 2 5    
#36687 Andrew Landry Richmond 2 1 13 6 3 9   Arichat
Charles Landry Richmond 2 1 16 2 2 4    
#27724 Isaah Landry Richmond 2 1 17 3 6 9   Arichat
Simon Landry Richmond 2 2 9 3 2 5    
#27659 Costan Landry Richmond 2 2 10 3 4 7   Arichat
Tedore Landry Richmond 2 2 11 3 1 4    
Simon Landry Richmond 2 2 12 3 5 8    
Charles Landry Richmond 2 2 16 4 4 8    
#36622 Isaah Landry Richmond 2 2 20 3 4 7   Arichat
Allen Landry Richmond 2 2 31 6 2 8    
Peter Sandry Richmond 2 3 12 9 1 10    
Lawrence Sandry Richmond 2 3 13 2 3 5    
Rosalie Landry Richmond 2 3 26 3 2 5    
Henry Landry Richmond 2 3 39 1 4 5    
Alexander Landry Richmond 2 4 28 8 5 13   Possiblement #37389
Edward Landry Richmond 2 6 10 6 1 7    
Simon Landry Richmond 2 6 14 2 2 4    
Simon Landry Richmond 2 6 15 4 4 8    
Simon Landry Richmond 2 6 16 6 3 9    
#27739 David Landrie Richmond 3 1 2 3 4 7    
Simon Landrie Richmond 3 2 9 3 1 4    
#27643 David Landrie Richmond 3 2 13 4 3 7    
Peter Landry Richmond 3 2 20 2 1 3    
#27681 Desire Landry Richmond 3 3 4 4 2 6   D'Escousse
#27754 Bazille Landry Richmond 3 3 5 4 4 8    
Joseph Landry Richmond 3 3 6 2 1 3    
#37370 Felix Landry Richmond 3 3 13 1 3 4   D'Escousse
John Lawrie (Landrie) Richmond 5 1 36 3 1 4    
#30764 Pasian Landrie Richmond 5 2 1 1 4 5   River Bourgeois
#30761 Fermin Landrie Richmond 5 2 16 4 4 8   River Bourgeois
Simon Landrie Richmond 5 2 19 2 2 4    
#36115 Tranquille Landry Richmond 5 2 33 3 8 11   River Bourgeois
Amelia Landry Richmond 5 3 17 3 3 6    
#37291 Isidore Landry Richmond 5 3 25 4 6 10   River Bourgeois
Charles Landry Richmond 5 3 35 2 2 4    
Henry Landry Richmond 5 4 1 1 3 4    
Peter Lanrie Richmond 5 4 11 3 3 6    
#36124 Andrew Landry Richmond 5 4 21 3 2 5   River Bourgeois
Simon Landry Richmond 7 1 21 4 5 9    
Peter Landry Richmond 7 1 23 3 3 6    
#30760 Zephyr Landry Richmond 7 2 28 3 1 4   L'Ardoise
Emery Landry Richmond 7 2 30 3 2 5    
Abraham Landry Richmond 7 4 38 6 6 12    
#30675 Lucian Landry Richmond 7 4 39 5 3 8   L'Ardoise
Joseph Landry Richmond 7 5 28 2 1 3    
#30676 Benjamin Landry Richmond 10 3 14 2 2 4   Arichat
Abram Lom (Landry) Richmond 11 4 34 3 5 8    
Simon Landry Richmond 11 4 39 5 3 8    
Edward (et Edmond) Landry Richmond 11 5 22 4 4 8   Même page microfilmée 2 fois dans recensement
Abram Landry Richmond 11 5 37 7 4 11   Même page microfilmée 2 fois dans recensement
Margaret Landry Richmond 11 6 8 1 2 3    
Simon Landry Sydney 7 2 5 4 4 8    
Trantile Landry Sydney 7 2 6 2 2 4    
Julian Landry Sydney 7 2 7 3 3 6    
Joseph Landry Sydney 7 2 21 4 7 11    
Raphael Landry Sydney 7 2 23 3 6 9    
Abraham Landry Sydney 7 3 11 4 8 12    
Laurence Landry Sydney 7 3 19 3 2 5    
Paul Landry Sydney 7 3 28 4 7 11    
Lewis Landry Sydney 7 3 33 2 2 4    
Charles Laundries Sydney 8 3 11 3 6 9    
Julian Landry Sydney 8 6 29 6 2 8    
Harlan Landrie Sydney 8 6 31 6 3 9    
Joseph Harley Sydney 8 6 32 2 4 6    
Joseph Sanders (Landers) Yarmouth 1 4 6 6 3 9    
Cereno Landers Yarmouth 1 4 13 3 2 5    
David V Landers Yarmouth 1 9 26 1 5 6    
Stephen Landers Yarmouth 1 9 29 1 1 2    
Perry Landers Yarmouth 2 3 8 2 1 3    
George Landers Yarmouth 2 4 22 3 2 5    
Mathew Landers Yarmouth 2 5 30 1 3 4    
Geo Landers Yarmouth 2 16 27 1 1 2    
William Landers Yarmouth 2 16 28 2 4 6    
Benjamin Landers Yarmouth 2 16 38 1 3 4    
David Landers Yarmouth 2 18 14 0 1 1   C'est une femme
David Landers Yarmouth 3 4 1 4 1 5    
Frederic Landry Yarmouth 6 9 35 6 5 11    

PS mwl: Faire corrections dans RecensementNouvelle-Écosse1861.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Walter Landry - Pour toute question ou problème concernant ce site Web, envoyez moi un courriel.

Dernière modification : samedi 05 avril 2014