Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC
Naissance
Résultats 1 à 50 de 51
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 6 sept 1837 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I83697 |
2 | ![]() | 16 sept 1869 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12268 |
3 | ![]() | 23 juil 1845 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10600 |
4 | ![]() | 15 mars 1836 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135744 |
5 | ![]() | 2 avr 1838 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31117 |
6 | ![]() | 13 déc 1899 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I55172 |
7 | ![]() | 18 oct 1847 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10966 |
8 | ![]() | 16 juin 1828 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15332 |
9 | ![]() | 15 juin 1880 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I85460 |
10 | ![]() | 3 mars 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15344 |
11 | ![]() | 11 déc 1839 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I134250 |
12 | ![]() | 9 mars 1859 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40147 |
13 | ![]() | 15 fév 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I55185 |
14 | ![]() | 20 août 1841 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I30496 |
15 | ![]() | 16 avr 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31822 |
16 | ![]() | 6 juil 1843 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31119 |
17 | ![]() | 30 mai 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11021 |
18 | ![]() | 26 fév 1856 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I102559 |
19 | ![]() | I89886 | ||
20 | ![]() | 9 août 1845 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15349 |
21 | ![]() | 2 juin 1856 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11025 |
22 | ![]() | 31 déc 1829 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135623 |
23 | ![]() | 12 sept 1833 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135760 |
24 | ![]() | 22 fév 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10569 |
25 | ![]() | 3 déc 1846 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135927 |
26 | ![]() | 6 avr 1860 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136241 |
27 | ![]() | 18 déc 1829 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135762 |
28 | ![]() | 6 fév 1834 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10073 |
29 | ![]() | 24 déc 1857 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I140879 |
30 | ![]() | 25 mars 1859 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12873 |
31 | ![]() | 22 avr 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136242 |
32 | ![]() | 12 oct 1848 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12193 |
33 | ![]() | 30 juin 1835 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I17176 |
34 | ![]() | 22 sept 1861 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136240 |
35 | ![]() | 2 jan 1884 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I134845 |
36 | ![]() | 8 juil 1849 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15653 |
37 | ![]() | 26 mars 1857 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40146 |
38 | ![]() | 11 fév 1841 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10565 |
39 | ![]() | 16 mars 1830 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15328 |
40 | ![]() | 2 fév 1843 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10592 |
41 | ![]() | 11 mars 1844 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135985 |
42 | ![]() | 12 août 1844 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31120 |
43 | ![]() | 18 avr 1845 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I28030 |
44 | ![]() | 30 nov 1839 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15340 |
45 | ![]() | 14 mars 1846 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136244 |
46 | ![]() | 3 avr 1857 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I17301 |
47 | ![]() | 20 avr 1848 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136243 |
48 | ![]() | 2 mars 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10029 |
49 | ![]() | 7 mars 1853 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40144 |
50 | ![]() | 6 mai 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I102558 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 52
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 6 sept 1837 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I83697 |
2 | ![]() | 17 sept 1869 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12268 |
3 | ![]() | 24 juil 1845 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10600 |
4 | ![]() | 15 mars 1836 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135744 |
5 | ![]() | 3 avr 1838 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31117 |
6 | ![]() | 18 oct 1847 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10966 |
7 | ![]() | 16 juin 1828 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15332 |
8 | ![]() | 16 juin 1880 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I85460 |
9 | ![]() | 4 mars 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15344 |
10 | ![]() | 12 déc 1839 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I134250 |
11 | ![]() | 9 mars 1859 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40147 |
12 | ![]() | 21 août 1841 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I30496 |
13 | ![]() | 17 avr 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31822 |
14 | ![]() | 6 juil 1843 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31119 |
15 | ![]() | 30 mai 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11021 |
16 | ![]() | 19 mars 1849 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31282 |
17 | ![]() | 27 fév 1856 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I102559 |
18 | ![]() | I89886 | ||
19 | ![]() | 10 août 1845 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15349 |
20 | ![]() | 3 juin 1856 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11025 |
21 | ![]() | 1 jan 1830 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135623 |
22 | ![]() | 12 sept 1833 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135760 |
23 | ![]() | 23 fév 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10569 |
24 | ![]() | 3 déc 1846 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135927 |
25 | ![]() | 6 avr 1860 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136241 |
26 | ![]() | 19 déc 1829 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135762 |
27 | ![]() | 6 fév 1834 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10073 |
28 | ![]() | 25 déc 1857 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I140879 |
29 | ![]() | 25 mars 1859 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12873 |
30 | ![]() | 22 avr 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136242 |
31 | ![]() | 12 oct 1848 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12193 |
32 | ![]() | 1 juil 1835 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I17176 |
33 | ![]() | 24 sept 1861 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136240 |
34 | ![]() | 3 jan 1884 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I134845 |
35 | ![]() | 8 juil 1849 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15653 |
36 | ![]() | 26 mars 1857 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40146 |
37 | ![]() | 3 mars 1848 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31283 |
38 | ![]() | 15 juil 1851 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12263 |
39 | ![]() | 11 fév 1841 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10565 |
40 | ![]() | 16 mars 1830 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15328 |
41 | ![]() | 3 fév 1843 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10592 |
42 | ![]() | 11 mars 1844 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135985 |
43 | ![]() | 12 août 1844 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31120 |
44 | ![]() | 18 avr 1845 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I28030 |
45 | ![]() | 30 nov 1839 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15340 |
46 | ![]() | 14 mars 1846 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136244 |
47 | ![]() | 3 avr 1857 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I17301 |
48 | ![]() | 20 avr 1848 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136243 |
49 | ![]() | 3 mars 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10029 |
50 | ![]() | 8 mars 1853 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40144 |
Décès
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 5 oct 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I6161 |
2 | ![]() | 14 juil 1851 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8023 |
3 | ![]() | 22 avr 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135744 |
4 | ![]() | 8 août 1834 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135760 |
5 | ![]() | 17 août 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10569 |
6 | ![]() | 1 août 1833 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I16790 |
7 | ![]() | 27 juil 1838 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8022 |
8 | ![]() | 14 mai 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I140879 |
9 | ![]() | 25 avr 1859 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136242 |
10 | ![]() | 21 août 1832 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8094 |
11 | ![]() | 17 juin 1844 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135985 |
12 | ![]() | 9 juil 1829 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I27152 |
13 | ![]() | 29 avr 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8929 |
Sépulture
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 7 oct 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I6161 |
2 | ![]() | 16 juil 1851 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8023 |
3 | ![]() | 24 avr 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135744 |
4 | ![]() | 10 août 1834 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135760 |
5 | ![]() | 19 août 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10569 |
6 | ![]() | 3 août 1833 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I16790 |
7 | ![]() | 28 juil 1838 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8022 |
8 | ![]() | 15 mai 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I140879 |
9 | ![]() | 26 avr 1859 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I136242 |
10 | ![]() | 22 août 1832 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8094 |
11 | ![]() | 20 juin 1844 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I135985 |
12 | ![]() | 10 juil 1829 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I27152 |
13 | ![]() | 1 mai 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I8929 |
Recensement
Résultats 1 à 38 de 38
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I14563 |
2 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I9296 |
3 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10606 |
4 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I9100 |
5 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I16787 |
6 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I13616 |
7 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I54892 |
8 | ![]() | 1911 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I54892 |
9 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I6162 |
10 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31823 |
11 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I55171 |
12 | ![]() | 1911 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I55171 |
13 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I9293 |
14 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I55172 |
15 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I55185 |
16 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31822 |
17 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31822 |
18 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11021 |
19 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11025 |
20 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I14562 |
21 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I10022 |
22 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I9099 |
23 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I9295 |
24 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I12193 |
25 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I6581 |
26 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I16786 |
27 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15336 |
28 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15336 |
29 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15328 |
30 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15328 |
31 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31120 |
32 | ![]() | 1901 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I31120 |
33 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I40143 |
34 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I35755 |
35 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I11029 |
36 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15329 |
37 | ![]() | 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I15329 |
38 | ![]() | 1852 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I6582 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1826 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | I6161 |
Mariage
Résultats 1 à 36 de 36
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Bazinet / Landry | 18 juil 1853 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7738 |
2 | Beauchamp / Landry | 22 jan 1855 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7740 |
3 | Bouchard dit Lavallée / Ferré | 14 fév 1831 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F6903 |
4 | Campeau / Laframbroise | 2 oct 1865 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7319 |
5 | Charron / Landry | 17 jan 1843 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4488 |
6 | Clavel / Landry | 1 fév 1858 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7742 |
7 | Danis / Gauthier dit Lanthier | 7 août 1837 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F29331 |
8 | Danis / Landry | 11 jan 1869 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7747 |
9 | Devoyau / Landry | 7 jan 1834 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F8406 |
10 | Godin / Landry | 9 juin 1915 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F25617 |
11 | Godin dit Châtillon / Chalifoux | 3 fév 1880 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F15933 |
12 | Godin dit Châtillon / Landry | 6 oct 1924 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F15931 |
13 | Goyer / Landry | 21 avr 1828 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F8347 |
14 | Labelle / Aubry | 2 mars 1835 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F29166 |
15 | Lacelle / Landry | 5 nov 1832 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F8408 |
16 | Laframbroise / Landry | 10 oct 1883 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F15929 |
17 | Landry / Campeau | 22 avr 1895 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7318 |
18 | Landry / Charron | 31 oct 1864 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F5186 |
19 | Landry / Dagenais | 10 nov 1879 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F5391 |
20 | Landry / Danis | 3 avr 1837 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4381 |
21 | Landry / Drouin | 25 août 1880 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F6057 |
22 | Landry / Fortier | 28 mars 1921 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F23228 |
23 | Landry / Lafrance | 10 sept 1891 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F6059 |
24 | Landry / Legault dit Deslauriers | 22 oct 1827 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4292 |
25 | Landry / Legault dit Deslauriers | 2 mars 1829 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4294 |
26 | Landry / Martin | 28 avr 1840 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4483 |
27 | Landry / Presseau | 4 oct 1875 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F5389 |
28 | Landry / Rodrigue | 20 nov 1871 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F5387 |
29 | Landry / Sanche | 18 oct 1842 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4487 |
30 | Landry / Sanche | 14 fév 1843 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4485 |
31 | Landry / Sureau dit Blondin | 24 nov 1856 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F4893 |
32 | Laurin / Landry | 5 sept 1927 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F36615 |
33 | Leduc / Charron | 21 jan 1836 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F27253 |
34 | Taillefer / Landry | 15 fév 1847 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7736 |
35 | Taillefer / Landry | 11 fév 1861 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7744 |
36 | Taillefer / Legault | 9 jan 1854 | Mirabel, (Ste-Scholastique), Deux-Montagnes, QC | F7745 |