Donaldsonville, Ascension, Louisiana
Naissance
Résultats 1 à 50 de 54
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 6 mars 1773 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7353 |
2 | ![]() | juil 1787 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7433 |
3 | ![]() | 6 oct 1799 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7376 |
4 | ![]() | 24 fév 1788 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7430 |
5 | ![]() | 5 août 1823 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7383 |
6 | ![]() | 13 août 1778 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7309 |
7 | ![]() | 1 nov 1784 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7357 |
8 | ![]() | 24 fév 1789 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10722 |
9 | ![]() | 27 mai 1794 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7363 |
10 | ![]() | 1787 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I2111 |
11 | ![]() | 3 juil 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7364 |
12 | ![]() | 15 mars 1799 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7365 |
13 | ![]() | 21 août 1780 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7426 |
14 | ![]() | 12 juil 1795 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7438 |
15 | ![]() | 9 juil 1825 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109312 |
16 | ![]() | 15 avr 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10724 |
17 | ![]() | 6 nov 1833 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109337 |
18 | ![]() | 15 avr 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10723 |
19 | ![]() | 9 août 1841 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109341 |
20 | ![]() | 4 avr 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7361 |
21 | ![]() | 22 nov 1837 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109340 |
22 | ![]() | 21 oct 1772 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7444 |
23 | ![]() | 16 déc 1795 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7359 |
24 | ![]() | 30 sept 1823 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109310 |
25 | ![]() | 18 mars 1789 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7432 |
26 | ![]() | 21 déc 1775 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1955 |
27 | ![]() | 26 jan 1789 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7431 |
28 | ![]() | 17 sept 1791 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7281 |
29 | ![]() | 1 oct 1831 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109336 |
30 | ![]() | 27 juil 1835 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109338 |
31 | ![]() | 22 juin 1843 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109346 |
32 | ![]() | 12 mai 1776 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1927 |
33 | ![]() | 5 oct 1820 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7379 |
34 | ![]() | 23 jan 1780 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1928 |
35 | ![]() | Vers 1785 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I2112 |
36 | ![]() | 7 jan 1836 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I136407 |
37 | ![]() | 28 avr 1794 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7437 |
38 | ![]() | 5 mars 1781 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7356 |
39 | ![]() | 27 déc 1782 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1929 |
40 | ![]() | 14 déc 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I2113 |
41 | ![]() | 22 juil 1842 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I136406 |
42 | ![]() | 9 avr 1853 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109322 |
43 | ![]() | 26 sept 1789 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I138288 |
44 | ![]() | 18 juin 1792 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7436 |
45 | ![]() | 1 nov 1791 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7362 |
46 | ![]() | 15 juin 1791 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10725 |
47 | ![]() | 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7366 |
48 | ![]() | 1 déc 1778 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I2110 |
49 | ![]() | 28 avr 1878 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I73872 |
50 | ![]() | 6 fév 1773 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1531 |
Baptême
Résultats 1 à 34 de 34
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 7 mars 1773 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7353 |
2 | ![]() | 29 juil 1787 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7433 |
3 | ![]() | 27 déc 1784 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7357 |
4 | ![]() | 1 nov 1789 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10722 |
5 | ![]() | 29 mars 1795 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7363 |
6 | ![]() | 8 oct 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7364 |
7 | ![]() | 19 mai 1799 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7365 |
8 | ![]() | 20 oct 1825 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109312 |
9 | ![]() | 21 juin 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10724 |
10 | ![]() | 26 avr 1834 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109337 |
11 | ![]() | 21 juin 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10723 |
12 | ![]() | 24 nov 1841 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109341 |
13 | ![]() | 15 mai 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7361 |
14 | ![]() | 6 fév 1838 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109340 |
15 | ![]() | 15 avr 1796 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7359 |
16 | ![]() | 17 mai 1824 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109310 |
17 | ![]() | 31 mars 1792 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7281 |
18 | ![]() | 2 mai 1832 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109336 |
19 | ![]() | 4 déc 1835 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109338 |
20 | ![]() | 12 août 1844 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109346 |
21 | ![]() | 12 mai 1776 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1927 |
22 | ![]() | 20 avr 1780 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1928 |
23 | ![]() | 9 avr 1836 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I136407 |
24 | ![]() | 17 avr 1781 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7356 |
25 | ![]() | 9 mars 1783 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1929 |
26 | ![]() | 20 sept 1842 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I136406 |
27 | ![]() | 25 avr 1853 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109322 |
28 | ![]() | 23 juin 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I138288 |
29 | ![]() | 7 juin 1792 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7362 |
30 | ![]() | 5 fév 1792 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10725 |
31 | ![]() | 8 mai 1878 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I73872 |
32 | ![]() | 2 mai 1854 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I138327 |
33 | ![]() | 9 mai 1830 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109320 |
34 | ![]() | 1 fév 1858 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109323 |
Décès
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | juil 1970 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I138339 |
2 | ![]() | mai 1828 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7367 |
3 | ![]() | 28 oct 1776 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1590 |
4 | ![]() | AOÛ 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1116 |
5 | ![]() | nov 1823 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7357 |
6 | ![]() | sept 1798 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7364 |
7 | ![]() | oct 1834 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109337 |
8 | ![]() | 17 fév 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1133 |
9 | ![]() | 18 fév 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1094 |
10 | ![]() | 29 déc 1783 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1470 |
11 | ![]() | 27 oct 1803 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7444 |
12 | ![]() | 4 sept 1783 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I6901 |
13 | ![]() | 4 sept 1783 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1045 |
14 | ![]() | juin 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1608 |
15 | ![]() | oct 1836 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109336 |
16 | ![]() | 4 mai 1803 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1928 |
17 | ![]() | juil 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I11933 |
18 | ![]() | 1 mai 1988 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I138338 |
19 | ![]() | 7 sept 1803 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10728 |
20 | ![]() | 3 juin 1781 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1119 |
21 | ![]() | jan 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7154 |
22 | ![]() | 10 oct 1814 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1288 |
23 | ![]() | 9 août 1800 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I11960 |
24 | ![]() | 1 sept 1777 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1294 |
25 | ![]() | 14 août 1807 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7355 |
Sépulture
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1 fév 1799 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I4238 |
2 | ![]() | 20 août 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1116 |
3 | ![]() | 11 jan 1793 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7426 |
4 | ![]() | 4 oct 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7344 |
5 | ![]() | 19 juil 1795 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7438 |
6 | ![]() | 8 oct 1834 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109337 |
7 | ![]() | 18 fév 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1133 |
8 | ![]() | 29 déc 1783 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1470 |
9 | ![]() | 3 juin 1797 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1608 |
10 | ![]() | 14 oct 1836 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I109336 |
11 | ![]() | 27 juil 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I11933 |
12 | ![]() | 3 juin 1781 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1119 |
13 | ![]() | 17 jan 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I7154 |
14 | ![]() | 11 oct 1814 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1288 |
15 | ![]() | 10 août 1800 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I11960 |
Résidence
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1788 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I10665 |
2 | ![]() | 1777 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I4183 |
3 | ![]() | 1788 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I11887 |
4 | ![]() | 1777 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I6901 |
5 | ![]() | 1777 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1529 |
6 | ![]() | 1770 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | I1514 |
Mariage
Résultats 1 à 48 de 48
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Babin / Landry | 10 nov 1788 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5930 |
2 | Babin / Landry | 19 mai 1840 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F54268 |
3 | Brossard / Landry | 16 mai 1775 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1022 |
4 | Bujold / Landry | 22 avr 1776 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1069 |
5 | Cancienne / Landry | 15 fév 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5228 |
6 | Comes / Landry | 25 déc 1787 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1216 |
7 | Constant / Bujold | 1 août 1770 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3439 |
8 | Constant / Landry | 18 mai 1800 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3438 |
9 | Duon Duhon / Landry | 9 nov 1772 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F2448 |
10 | Dupuis / Landry | 5 oct 1778 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5989 |
11 | Gautreau / Landry | 19 juil 1858 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F54279 |
12 | Girouard / Landry | 8 fév 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5958 |
13 | Guedry / Dugas | 13 jan 1806 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3450 |
14 | Hébert / Landry | 28 juin 1771 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F2468 |
15 | Hébert / Landry | 31 mai 1779 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3370 |
16 | Hébert / Landry | 9 mai 1843 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F54270 |
17 | Landry / Babin | 9 fév 1772 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F997 |
18 | Landry / Babin | 8 fév 1774 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F992 |
19 | Landry / Blanchard | 19 fév 1807 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3443 |
20 | Landry / Brasset | Avant 1850 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F54267 |
21 | Landry / Brault | 12 sept 1776 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1236 |
22 | Landry / Breau | 30 mai 1779 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1241 |
23 | Landry / Breau | 11 août 1825 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3442 |
24 | Landry / Breau | 17 fév 1862 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F54275 |
25 | Landry / Comes | 22 juin 1829 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3445 |
26 | Landry / Daigle | 27 jan 1790 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5971 |
27 | Landry / Dugas | 30 jan 1804 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5937 |
28 | Landry / Girouard | 29 déc 1788 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5978 |
29 | Landry / Girouard | 10 août 1793 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1000 |
30 | Landry / Guérin | 20 fév 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5972 |
31 | Landry / Hébert | 7 fév 1775 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1026 |
32 | Landry / Landry | 8 jan 1798 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5938 |
33 | Landry / Moreau | 22 jan 1787 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F11434 |
34 | Landry / Pitre | 3 fév 1788 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5229 |
35 | Landry / Pivoteau | 28 déc 1783 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5983 |
36 | Landry / Richard | 17 août 1789 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5976 |
37 | Landry / Scantein ou Scanthonne | 19 août 1782 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5946 |
38 | Landry / Trahan | 2 mai 1776 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1018 |
39 | Landry dit Belhomme / Bujold | 25 nov 1779 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F880 |
40 | Landry dit Belhomme / Leblanc | 18 avr 1775 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F879 |
41 | Marois / Landry | 11 fév 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5925 |
42 | Melançon / Landry | 5 fév 1768 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1030 |
43 | Melanson / Landry | 8 fév 1779 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5988 |
44 | Rivet / Landry | 1774 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1247 |
45 | Roger dit Brisbois / Landry | 24 oct 1774 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F1084 |
46 | Thériot / Landry | 27 fév 1786 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5995 |
47 | Vives / Bujold | 8 fév 1780 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3437 |
48 | Vives / Landry | 23 août 1801 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F3440 |
Married
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Married ![]() |
ID Famille | ||
1 | Dupuis / Landry | 5 oct 1778 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana | F5989 |