Québec, (St-Roch), QC
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 10 juin 1858 | Québec, (St-Roch), QC | I110897 |
2 | ![]() | 13 août 1842 | Québec, (St-Roch), QC | I41568 |
3 | ![]() | 19 sept 1850 | Québec, (St-Roch), QC | I30292 |
4 | ![]() | 10 juin 1900 | Québec, (St-Roch), QC | I74811 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 98
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 15 oct 1848 | Québec, (St-Roch), QC | I2520 |
2 | ![]() | 1 juil 1834 | Québec, (St-Roch), QC | I10428 |
3 | ![]() | 11 juin 1858 | Québec, (St-Roch), QC | I110897 |
4 | ![]() | 10 mai 1839 | Québec, (St-Roch), QC | I135898 |
5 | ![]() | 30 juil 1849 | Québec, (St-Roch), QC | I29407 |
6 | ![]() | 4 fév 1849 | Québec, (St-Roch), QC | I15707 |
7 | ![]() | 10 août 1841 | Québec, (St-Roch), QC | I15706 |
8 | ![]() | 26 juil 1895 | Québec, (St-Roch), QC | I107356 |
9 | ![]() | 17 juil 1857 | Québec, (St-Roch), QC | I17657 |
10 | ![]() | I80060 | ||
11 | ![]() | 3 avr 1914 | Québec, (St-Roch), QC | I83188 |
12 | ![]() | 15 déc 1839 | Québec, (St-Roch), QC | I135900 |
13 | ![]() | I43805 | ||
14 | ![]() | I57051 | ||
15 | ![]() | I57655 | ||
16 | ![]() | 14 sept 1854 | Québec, (St-Roch), QC | I28274 |
17 | ![]() | I75561 | ||
18 | ![]() | 7 nov 1839 | Québec, (St-Roch), QC | I135856 |
19 | ![]() | 4 déc 1843 | Québec, (St-Roch), QC | I27917 |
20 | ![]() | I52253 | ||
21 | ![]() | 6 juin 1841 | Québec, (St-Roch), QC | I36106 |
22 | ![]() | I51571 | ||
23 | ![]() | 7 jan 1836 | Québec, (St-Roch), QC | I17269 |
24 | ![]() | 19 déc 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I136245 |
25 | ![]() | 17 août 1844 | Québec, (St-Roch), QC | I11462 |
26 | ![]() | 17 nov 1907 | Québec, (St-Roch), QC | I60565 |
27 | ![]() | 10 mai 1936 | Québec, (St-Roch), QC | I61299 |
28 | ![]() | I43275 | ||
29 | ![]() | 10 nov 1834 | Québec, (St-Roch), QC | I135831 |
30 | ![]() | 19 oct 1837 | Québec, (St-Roch), QC | I135850 |
31 | ![]() | 16 août 1875 | Québec, (St-Roch), QC | I75590 |
32 | ![]() | I90084 | ||
33 | ![]() | 30 juil 1931 | Québec, (St-Roch), QC | I63881 |
34 | ![]() | 13 août 1842 | Québec, (St-Roch), QC | I41568 |
35 | ![]() | 20 avr 1846 | Québec, (St-Roch), QC | I136247 |
36 | ![]() | 25 oct 1847 | Québec, (St-Roch), QC | I135988 |
37 | ![]() | I75461 | ||
38 | ![]() | 4 fév 1875 | Québec, (St-Roch), QC | I75484 |
39 | ![]() | I75498 | ||
40 | ![]() | I75560 | ||
41 | ![]() | 21 fév 1850 | Québec, (St-Roch), QC | I36107 |
42 | ![]() | 24 nov 1847 | Québec, (St-Roch), QC | I135852 |
43 | ![]() | I75568 | ||
44 | ![]() | I75587 | ||
45 | ![]() | I75633 | ||
46 | ![]() | 11 oct 1847 | Québec, (St-Roch), QC | I36109 |
47 | ![]() | 2 avr 1855 | Québec, (St-Roch), QC | I135851 |
48 | ![]() | 24 fév 1857 | Québec, (St-Roch), QC | I140868 |
49 | ![]() | 14 août 1859 | Québec, (St-Roch), QC | I14335 |
50 | ![]() | 3 août 1845 | Québec, (St-Roch), QC | I135853 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 18 fév 1845 | Québec, (St-Roch), QC | I41568 |
2 | ![]() | 2 août 1850 | Québec, (St-Roch), QC | I2512 |
Sépulture
Résultats 1 à 34 de 34
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 29 juin 1832 | Québec, (St-Roch), QC | I9260 |
2 | ![]() | 1 mars 1885 | Québec, (St-Roch), QC | I2513 |
3 | ![]() | 23 jan 1859 | Québec, (St-Roch), QC | I35676 |
4 | ![]() | 8 août 1840 | Québec, (St-Roch), QC | I135900 |
5 | ![]() | 26 août 1840 | Québec, (St-Roch), QC | I135856 |
6 | ![]() | 30 jan 1837 | Québec, (St-Roch), QC | I135901 |
7 | ![]() | 23 avr 1906 | Québec, (St-Roch), QC | I4504 |
8 | ![]() | 16 nov 1855 | Québec, (St-Roch), QC | I36106 |
9 | ![]() | 29 nov 1856 | Québec, (St-Roch), QC | I135850 |
10 | ![]() | 20 fév 1845 | Québec, (St-Roch), QC | I41568 |
11 | ![]() | 22 avr 1846 | Québec, (St-Roch), QC | I136247 |
12 | ![]() | 9 août 1848 | Québec, (St-Roch), QC | I135988 |
13 | ![]() | 5 nov 1889 | Québec, (St-Roch), QC | I10127 |
14 | ![]() | 6 déc 1844 | Québec, (St-Roch), QC | I135945 |
15 | ![]() | 3 nov 1846 | Québec, (St-Roch), QC | I75434 |
16 | ![]() | 5 fév 1850 | Québec, (St-Roch), QC | I135852 |
17 | ![]() | 31 oct 1849 | Québec, (St-Roch), QC | I36109 |
18 | ![]() | 8 juil 1856 | Québec, (St-Roch), QC | I135851 |
19 | ![]() | 13 avr 1857 | Québec, (St-Roch), QC | I140868 |
20 | ![]() | 18 fév 1846 | Québec, (St-Roch), QC | I135853 |
21 | ![]() | 30 juil 1845 | Québec, (St-Roch), QC | I135989 |
22 | ![]() | 30 août 1851 | Québec, (St-Roch), QC | I10955 |
23 | ![]() | 21 oct 1859 | Québec, (St-Roch), QC | I140869 |
24 | ![]() | 29 déc 1845 | Québec, (St-Roch), QC | I135944 |
25 | ![]() | 21 jan 1847 | Québec, (St-Roch), QC | I3203 |
26 | ![]() | 17 oct 1843 | Québec, (St-Roch), QC | I135855 |
27 | ![]() | 12 fév 1859 | Québec, (St-Roch), QC | I136303 |
28 | ![]() | 23 oct 1848 | Québec, (St-Roch), QC | I135829 |
29 | ![]() | 30 nov 1849 | Québec, (St-Roch), QC | I135987 |
30 | ![]() | 25 oct 1848 | Québec, (St-Roch), QC | I135828 |
31 | ![]() | 18 déc 1838 | Québec, (St-Roch), QC | I55284 |
32 | ![]() | 29 déc 1840 | Québec, (St-Roch), QC | I57061 |
33 | ![]() | 4 sept 1844 | Québec, (St-Roch), QC | I135854 |
34 | ![]() | 4 août 1850 | Québec, (St-Roch), QC | I2512 |
Recensement
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I3540 |
2 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I2513 |
3 | ![]() | 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I2513 |
4 | ![]() | 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I30299 |
5 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I27917 |
6 | ![]() | 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I27917 |
7 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I36106 |
8 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I2510 |
9 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I36107 |
10 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I28270 |
11 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I30287 |
12 | ![]() | 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I30287 |
13 | ![]() | 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I1118 |
14 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I36105 |
15 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I30292 |
16 | ![]() | 1861 | Québec, (St-Roch), QC | I30292 |
17 | ![]() | 1852 | Québec, (St-Roch), QC | I36108 |
Résidence
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1702 | Québec, (St-Roch), QC | I14123 |
2 | ![]() | 22 nov 1916 | Québec, (St-Roch), QC | I29407 |
3 | ![]() | 22 jan 1917 | Québec, (St-Roch), QC | I29407 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 82
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Anderson / Landry | 26 oct 1914 | Québec, (St-Roch), QC | F41858 |
2 | Anger / Gravel dit Chittiville | 31 juil 1838 | Québec, (St-Roch), QC | F5294 |
3 | Arsenault / Landry | 4 fév 1939 | Québec, (St-Roch), QC | F2632 |
4 | Audet dit Lapointe / Landry | 8 mai 1861 | Québec, (St-Roch), QC | F13943 |
5 | Audy / Landry | 11 juin 1894 | Québec, (St-Roch), QC | F16720 |
6 | Audy / Létourneau | 22 fév 1876 | Québec, (St-Roch), QC | F16721 |
7 | Beaumont / Landry | 20 fév 1871 | Québec, (St-Roch), QC | F14141 |
8 | Bédard / Landry | F20724 | ||
9 | Bernier / Landry | 6 sept 1853 | Québec, (St-Roch), QC | F8562 |
10 | Boivin / Landry | 25 nov 1845 | Québec, (St-Roch), QC | F9874 |
11 | Boucher / Landry | 19 juil 1853 | Québec, (St-Roch), QC | F1883 |
12 | Boutet / Morel | 15 mai 1916 | Québec, (St-Roch), QC | F2857 |
13 | Boutet / Raymond | 5 avr 1869 | Québec, (St-Roch), QC | F2859 |
14 | Brousseau / Bédard | 11 juil 1910 | Québec, (St-Roch), QC | F23361 |
15 | Brousseau / Gaulin | 10 fév 1873 | Québec, (St-Roch), QC | F19065 |
16 | Brousseau / Landry | 14 oct 1870 | Québec, (St-Roch), QC | F14773 |
17 | Bussières / Gosselin | 25 mai 1852 | Québec, (St-Roch), QC | F5068 |
18 | Demers / Landry | 1 juil 1902 | Québec, (St-Roch), QC | F23468 |
19 | Dionne / Landry | 15 juin 1925 | Québec, (St-Roch), QC | F23802 |
20 | Drolet / Landry | 1 oct 1833 | Québec, (St-Roch), QC | F1545 |
21 | Fortin / Landry | 10 mai 1920 | Québec, (St-Roch), QC | F24698 |
22 | Gagnon / Landry | 22 juin 1847 | Québec, (St-Roch), QC | F8564 |
23 | Gagnon / Landry | F24971 | ||
24 | Garneau / Cloutier | 28 jan 1845 | Québec, (St-Roch), QC | F54841 |
25 | Gingras / Landry | 27 sept 1921 | Québec, (St-Roch), QC | F25512 |
26 | Guy / Landry | 24 fév 1879 | Québec, (St-Roch), QC | F14143 |
27 | Huard / Belleville | 22 nov 1916 | Québec, (St-Roch), QC | F34701 |
28 | Huard / Pace | 24 juin 1834 | Québec, (St-Roch), QC | F14746 |
29 | Huard / Tremblay | 22 jan 1917 | Québec, (St-Roch), QC | F34700 |
30 | Labbé / Landry | 24 nov 1887 | Québec, (St-Roch), QC | F16316 |
31 | Labrecque / Landry | 20 juil 1885 | Québec, (St-Roch), QC | F15960 |
32 | Laliberté / Fontaine | 19 avr 1831 | Québec, (St-Roch), QC | F19158 |
33 | Lamarre / Landry | 15 juin 1841 | Québec, (St-Roch), QC | F2105 |
34 | Landry / Anderson | 28 oct 1874 | Québec, (St-Roch), QC | F1552 |
35 | Landry / Bilodeau | 13 juil 1891 | Québec, (St-Roch), QC | F7199 |
36 | Landry / Boucher | 27 oct 1846 | Québec, (St-Roch), QC | F4635 |
37 | Landry / Émond | 16 juin 1883 | Québec, (St-Roch), QC | F6323 |
38 | Landry / Forgues | 30 avr 1918 | Québec, (St-Roch), QC | F29671 |
39 | Landry / Gagné dit Bellavance | 22 nov 1842 | Québec, (St-Roch), QC | F1548 |
40 | Landry / Gagnon | F28526 | ||
41 | Landry / Gingras | F42231 | ||
42 | Landry / Gosselin | 10 fév 1862 | Québec, (St-Roch), QC | F5067 |
43 | Landry / Grenier | 19 sept 1892 | Québec, (St-Roch), QC | F7230 |
44 | Landry / Jolin | F20726 | ||
45 | Landry / Juneau | 24 sept 1866 | Québec, (St-Roch), QC | F1551 |
46 | Landry / Lachance | 8 nov 1947 | Québec, (St-Roch), QC | F16211 |
47 | Landry / Lamontagne | 9 juin 1919 | Québec, (St-Roch), QC | F42253 |
48 | Landry / Langlois | 9 mai 1904 | Québec, (St-Roch), QC | F19827 |
49 | Landry / Leblanc | 13 oct 1840 | Québec, (St-Roch), QC | F4731 |
50 | Landry / Lelièvre | 31 août 1841 | Québec, (St-Roch), QC | F242 |