Généalogie des Landry Histoire des Landry
Accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
Paroisse, quartier : Latitude: 44.7481962, Longitude: -65.515766Naissance
Résultats 1 à 50 de 153
| Naissance | Arbre | ||||
| 1 | 20 mars 1723 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I64 | Landry en Amérique | |
| 2 | 18 avr 1708 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5082 | Landry en Amérique | |
| 3 | 4 août 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I30 | Landry en Amérique | |
| 4 | 25 août 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5144 | Landry en Amérique | |
| 5 | 1697 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5146 | Landry en Amérique | |
| 6 | 1648 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5154 | Landry en Amérique | |
| 7 | 1692 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I46 | Landry en Amérique | |
| 8 | 1682 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7095 | Landry en Amérique | |
| 9 | 4 avr 1729 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I24788 | Landry en Amérique | |
| 10 | 11 nov 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1122 | Landry en Amérique | |
| 11 | 22 mars 1726 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1667 | Landry en Amérique | |
| 12 | 10 nov 1716 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5220 | Landry en Amérique | |
| 13 | 1673 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7074 | Landry en Amérique | |
| 14 | 15 fév 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1416 | Landry en Amérique | |
| 15 | 11 jan 1744 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1573 | Landry en Amérique | |
| 16 | 17 sept 1738 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I73 | Landry en Amérique | |
| 17 | 2 juil 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I113 | Landry en Amérique | |
| 18 | 4 nov 1732 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I21709 | Landry en Amérique | |
| 19 | 18 oct 1704 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5613 | Landry en Amérique | |
| 20 | 5 jan 1723 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I70 | Landry en Amérique | |
| 21 | 7 fév 1736 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4076 | Landry en Amérique | |
| 22 | 5 mai 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I12120 | Landry en Amérique | |
| 23 | 20 jan 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5356 | Landry en Amérique | |
| 24 | 15 mai 1722 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I11997 | Landry en Amérique | |
| 25 | 18 avr 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1447 | Landry en Amérique | |
| 26 | 16 nov 1748 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1189 | Landry en Amérique | |
| 27 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I16 | Landry en Amérique | |
| 28 | 15 oct 1711 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1114 | Landry en Amérique | |
| 29 | 1639 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7115 | Landry en Amérique | |
| 30 | 25 déc 1716 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5225 | Landry en Amérique | |
| 31 | 1648 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I12183 | Landry en Amérique | |
| 32 | 9 mai 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1141 | Landry en Amérique | |
| 33 | 29 sept 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18577 | Landry en Amérique | |
| 34 | 29 sept 1729 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5454 | Landry en Amérique | |
| 35 | 1701 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5593 | Landry en Amérique | |
| 36 | 3 sept 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1250 | Landry en Amérique | |
| 37 | 1715 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1277 | Landry en Amérique | |
| 38 | 5 oct 1735 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I130 | Landry en Amérique | |
| 39 | 21 fév 1707 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5081 | Landry en Amérique | |
| 40 | 1669 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5468 | Landry en Amérique | |
| 41 | 12 déc 1735 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4244 | Landry en Amérique | |
| 42 | 12 juil 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7059 | Landry en Amérique | |
| 43 | 15 août 1737 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1538 | Landry en Amérique | |
| 44 | 29 nov 1718 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1148 | Landry en Amérique | |
| 45 | 17 avr 1729 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I142 | Landry en Amérique | |
| 46 | 25 déc 1735 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I137 | Landry en Amérique | |
| 47 | 28 jan 1736 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I150 | Landry en Amérique | |
| 48 | 1739 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I112 | Landry en Amérique | |
| 49 | 4 nov 1743 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I184 | Landry en Amérique | |
| 50 | 28 oct 1748 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1541 | Landry en Amérique | |
Baptême
Résultats 1 à 43 de 43
| Baptême | Arbre | ||||
| 1 | 23 mai 1705 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5506 | Landry en Amérique | |
| 2 | 22 mai 1705 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5020 | Landry en Amérique | |
| 3 | 19 avr 1708 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5082 | Landry en Amérique | |
| 4 | 4 août 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I30 | Landry en Amérique | |
| 5 | 25 août 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5144 | Landry en Amérique | |
| 6 | 23 avr 1726 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1667 | Landry en Amérique | |
| 7 | 2 déc 1716 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5220 | Landry en Amérique | |
| 8 | 22 mai 1724 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I70 | Landry en Amérique | |
| 9 | 11 fév 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5356 | Landry en Amérique | |
| 10 | 17 mai 1722 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I11997 | Landry en Amérique | |
| 11 | 10 fév 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1114 | Landry en Amérique | |
| 12 | 28 avr 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I12479 | Landry en Amérique | |
| 13 | 26 mars 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5454 | Landry en Amérique | |
| 14 | 3 sept 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1250 | Landry en Amérique | |
| 15 | 21 fév 1707 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5081 | Landry en Amérique | |
| 16 | 13 juil 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7059 | Landry en Amérique | |
| 17 | 29 nov 1718 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1148 | Landry en Amérique | |
| 18 | 21 sept 1721 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I106 | Landry en Amérique | |
| 19 | 10 nov 1720 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1137 | Landry en Amérique | |
| 20 | 6 avr 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1140 | Landry en Amérique | |
| 21 | 3 avr 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I63 | Landry en Amérique | |
| 22 | 4 août 1725 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I107 | Landry en Amérique | |
| 23 | 20 juin 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I49 | Landry en Amérique | |
| 24 | 4 déc 1716 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I114 | Landry en Amérique | |
| 25 | 9 avr 1722 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1138 | Landry en Amérique | |
| 26 | 11 juil 1728 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I108 | Landry en Amérique | |
| 27 | 22 avr 1718 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I51 | Landry en Amérique | |
| 28 | 26 mars 1704 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I47 | Landry en Amérique | |
| 29 | 10 juin 1715 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I97 | Landry en Amérique | |
| 30 | 3 nov 1735 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I110 | Landry en Amérique | |
| 31 | 15 août 1721 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I53 | Landry en Amérique | |
| 32 | 26 sept 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I105 | Landry en Amérique | |
| 33 | 31 mars 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1143 | Landry en Amérique | |
| 34 | 1 nov 1715 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I32 | Landry en Amérique | |
| 35 | 10 jan 1728 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I116 | Landry en Amérique | |
| 36 | 1 août 1716 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I120 | Landry en Amérique | |
| 37 | 13 mai 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I24899 | Landry en Amérique | |
| 38 | 23 mars 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5219 | Landry en Amérique | |
| 39 | 11 juin 1724 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I66 | Landry en Amérique | |
| 40 | 18 avr 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1338 | Landry en Amérique | |
| 41 | 8 déc 1716 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I52 | Landry en Amérique | |
| 42 | 4 mai 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1149 | Landry en Amérique | |
| 43 | 8 nov 1721 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I2378 | Landry en Amérique | |
Décès
Résultats 1 à 50 de 50
| Décès | Arbre | ||||
| 1 | AVR 1718 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27255 | Landry en Amérique | |
| 2 | 17 déc 1706 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5804 | Landry en Amérique | |
| 3 | 5 sept 1741 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5153 | Landry en Amérique | |
| 4 | >AV1678 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5064 | Landry en Amérique | |
| 5 | 9 nov 1718 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5154 | Landry en Amérique | |
| 6 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18590 | Landry en Amérique | ||
| 7 | 20 oct 1752 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I12372 | Landry en Amérique | |
| 8 | >AP1693 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4 | Landry en Amérique | |
| 9 | 25 juil 1727 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5218 | Landry en Amérique | |
| 10 | 23 mai 1725 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18591 | Landry en Amérique | |
| 11 | 13 avr 1736 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I2993 | Landry en Amérique | |
| 12 | >AV1693 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5063 | Landry en Amérique | |
| 13 | 8 avr 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I14032 | Landry en Amérique | |
| 14 | 12 fév 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7075 | Landry en Amérique | |
| 15 | 11 août 1735 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7074 | Landry en Amérique | |
| 16 | 1 juin 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5007 | Landry en Amérique | |
| 17 | MAI 1720 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I34 | Landry en Amérique | |
| 18 | 7 juil 1737 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5352 | Landry en Amérique | |
| 19 | 1672 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7081 | Landry en Amérique | |
| 20 | 30 juil 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7080 | Landry en Amérique | |
| 21 | 2 août 1727 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4169 | Landry en Amérique | |
| 22 | 29 nov 1732 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5420 | Landry en Amérique | |
| 23 | 14 mars 1738 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5833 | Landry en Amérique | |
| 24 | 27 oct 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I12183 | Landry en Amérique | |
| 25 | >AV1693 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27254 | Landry en Amérique | |
| 26 | >AV1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27263 | Landry en Amérique | |
| 27 | 17 nov 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5717 | Landry en Amérique | |
| 28 | AVR 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1136 | Landry en Amérique | |
| 29 | 24 mai 1751 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1140 | Landry en Amérique | |
| 30 | 5 nov 1727 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1030 | Landry en Amérique | |
| 31 | 12 déc 1740 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I19 | Landry en Amérique | |
| 32 | 15 fév 1744 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I31 | Landry en Amérique | |
| 33 | 17 fév 1740 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I14 | Landry en Amérique | |
| 34 | 31 juil 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I104 | Landry en Amérique | |
| 35 | oct 1719 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I9 | Landry en Amérique | |
| 36 | 13 août 1733 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I97 | Landry en Amérique | |
| 37 | >AV1693 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5 | Landry en Amérique | |
| 38 | 1700 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5351 | Landry en Amérique | |
| 39 | 24 mai 1650 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I11803 | Landry en Amérique | |
| 40 | 13 déc 1729 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7060 | Landry en Amérique | |
| 41 | 10 jan 1706 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5925 | Landry en Amérique | |
| 42 | 26 déc 1707 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7069 | Landry en Amérique | |
| 43 | 11 mai 1751 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5253 | Landry en Amérique | |
| 44 | >AV1686 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5147 | Landry en Amérique | |
| 45 | 7 juin 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18 | Landry en Amérique | |
| 46 | 15 juil 1748 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5308 | Landry en Amérique | |
| 47 | >AP1686 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I2925 | Landry en Amérique | |
| 48 | 27 déc 1711 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7076 | Landry en Amérique | |
| 49 | sept 1725 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5419 | Landry en Amérique | |
| 50 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5195 | Landry en Amérique | ||
Sépulture
Résultats 1 à 26 de 26
| Sépulture | Arbre | ||||
| 1 | 18 déc 1706 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5804 | Landry en Amérique | |
| 2 | 6 sept 1741 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5153 | Landry en Amérique | |
| 3 | 11 jan 1719 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I6 | Landry en Amérique | |
| 4 | 25 juil 1727 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5218 | Landry en Amérique | |
| 5 | 14 avr 1736 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I2993 | Landry en Amérique | |
| 6 | 22 jan 1723 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I13 | Landry en Amérique | |
| 7 | 9 avr 1730 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I14032 | Landry en Amérique | |
| 8 | 12 fév 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7075 | Landry en Amérique | |
| 9 | 12 août 1735 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7074 | Landry en Amérique | |
| 10 | 9 sept 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I16 | Landry en Amérique | |
| 11 | 15 mars 1738 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5833 | Landry en Amérique | |
| 12 | 18 nov 1703 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5717 | Landry en Amérique | |
| 13 | 26 mai 1751 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1140 | Landry en Amérique | |
| 14 | 6 nov 1727 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I1030 | Landry en Amérique | |
| 15 | 13 déc 1740 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I19 | Landry en Amérique | |
| 16 | 16 fév 1744 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I31 | Landry en Amérique | |
| 17 | 18 fév 1740 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I14 | Landry en Amérique | |
| 18 | 31 juil 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I104 | Landry en Amérique | |
| 19 | 26 oct 1719 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I9 | Landry en Amérique | |
| 20 | 14 août 1733 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I97 | Landry en Amérique | |
| 21 | 11 jan 1706 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5925 | Landry en Amérique | |
| 22 | 27 déc 1707 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7069 | Landry en Amérique | |
| 23 | 12 mai 1751 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5253 | Landry en Amérique | |
| 24 | 8 juin 1710 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18 | Landry en Amérique | |
| 25 | 16 juil 1748 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5308 | Landry en Amérique | |
| 26 | 21 juil 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5718 | Landry en Amérique | |
Recensement
Résultats 1 à 18 de 18
| Recensement | Arbre | ||||
| 1 | 1686 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27258 | Landry en Amérique | |
| 2 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27264 | Landry en Amérique | |
| 3 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7104 | Landry en Amérique | |
| 4 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5007 | Landry en Amérique | |
| 5 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4643 | Landry en Amérique | |
| 6 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4169 | Landry en Amérique | |
| 7 | 1686 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I21468 | Landry en Amérique | |
| 8 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27254 | Landry en Amérique | |
| 9 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I27259 | Landry en Amérique | |
| 10 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7 | Landry en Amérique | |
| 11 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I19 | Landry en Amérique | |
| 12 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I14 | Landry en Amérique | |
| 13 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I9 | Landry en Amérique | |
| 14 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I11 | Landry en Amérique | |
| 15 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5935 | Landry en Amérique | |
| 16 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I17 | Landry en Amérique | |
| 17 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I3 | Landry en Amérique | |
| 18 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I4712 | Landry en Amérique | |
Résidence
Résultats 1 à 6 de 6
| Résidence | Arbre | ||||
| 1 | 1671 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5803 | Landry en Amérique | |
| 2 | Entre 7 juin 1676 et 11 juin 1677 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18828 | Landry en Amérique | |
| 3 | 1606-1607 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18779 | Landry en Amérique | |
| 4 | 1611-1613 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I18779 | Landry en Amérique | |
| 5 | >VS1640 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I7 | Landry en Amérique | |
| 6 | >VS1640 | Port-Royal, Acadie, NÉ | I5935 | Landry en Amérique | |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 81
| Mariage | Arbre | ||||
| 1 | Blanchard / Lambert | 1642 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F3329 | Landry en Amérique |
| 2 | Landry / Bourg | 1645 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F4 | Landry en Amérique |
| 3 | Savoie / Lejeune | 1651 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F3313 | Landry en Amérique |
| 4 | Turgis de Saint-Étienne sieur de La Tour / Motin de Reux | 24 fév 1653 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F5790 | Landry en Amérique |
| 5 | Melanson dit La Ramée / Dugas | 1663 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F30 | Landry en Amérique |
| 6 | Doucet / Landry | 1664 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F13 | Landry en Amérique |
| 7 | Melanson dit La Verdure / Mius d'Entremont | 1665 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F653 | Landry en Amérique |
| 8 | Chiasson dit Lavallée / Bernard | >VS1666 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F13626 | Landry en Amérique |
| 9 | Granger / Landry | 1667 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F12 | Landry en Amérique |
| 10 | Richard, sieur de Beaupré / Landry | 1680 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F18 | Landry en Amérique |
| 11 | Landry / Thibodeau | 1681 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F639 | Landry en Amérique |
| 12 | Landry / Robichaud | 1682 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F22 | Landry en Amérique |
| 13 | Landry / Thériot | >VS1683 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F24 | Landry en Amérique |
| 14 | Landry / Thibodeau | 1684 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F641 | Landry en Amérique |
| 15 | Dupuis / Landry | 1686 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F656 | Landry en Amérique |
| 16 | Richard / Landry | 1686 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F657 | Landry en Amérique |
| 17 | Landry / Melanson | 1687 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F652 | Landry en Amérique |
| 18 | Landry / Thériot | 1691 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F654 | Landry en Amérique |
| 19 | Gravois / Mignier dit Lagassé | >VS1691 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F9304 | Landry en Amérique |
| 20 | Dupuis / Landry | 1692 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F19 | Landry en Amérique |
| 21 | Martin dit Barnabé / Mignier dit Lagassé | >AV1693 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F9302 | Landry en Amérique |
| 22 | Landry / Melanson | 1694 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F658 | Landry en Amérique |
| 23 | Comeau / Landry | >AV1698 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F14 | Landry en Amérique |
| 24 | Blanchard / Landry | 1700 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F667 | Landry en Amérique |
| 25 | Landry / Guilbeau | 5 oct 1701 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F661 | Landry en Amérique |
| 26 | Dugas / Landry | 1702 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F37 | Landry en Amérique |
| 27 | Lanoue / Granger | 21 nov 1702 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F757 | Landry en Amérique |
| 28 | Landry / Broussard | 7 jan 1704 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F663 | Landry en Amérique |
| 29 | Boudrot / Landry | 9 fév 1707 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F39 | Landry en Amérique |
| 30 | Raymond / Comeau | 6 juin 1707 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F53 | Landry en Amérique |
| 31 | Landry / Broussard | 29 oct 1708 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F669 | Landry en Amérique |
| 32 | Savoie / Babineau | 16 jan 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F764 | Landry en Amérique |
| 33 | Girouard / Blanchard | 5 fév 1709 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F755 | Landry en Amérique |
| 34 | Landry / Babineau | 23 avr 1711 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F41 | Landry en Amérique |
| 35 | Petitot dit Saint-Seine / Landry | 23 avr 1711 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F43 | Landry en Amérique |
| 36 | Gautrot / Blanchard | 18 mai 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F904 | Landry en Amérique |
| 37 | Landry / Mius d'Entremont de Pobomcoup | 1 sept 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F26 | Landry en Amérique |
| 38 | Mius d'Entremont de Pobomcoup / Landry | 1 sept 1712 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F28 | Landry en Amérique |
| 39 | Duon dit Lyonnais / Hébert | 27 jan 1713 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F965 | Landry en Amérique |
| 40 | Bourg / Broussard | 22 jan 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F2395 | Landry en Amérique |
| 41 | Landry / Melanson | 22 jan 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F29 | Landry en Amérique |
| 42 | Boudrot / Landry | 22 jan 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F46 | Landry en Amérique |
| 43 | Melanson / Petitot | 22 jan 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F98 | Landry en Amérique |
| 44 | Porlier / St-Étienne de La Tour | 6 fév 1714 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F5877 | Landry en Amérique |
| 45 | Landry / Petitot dit Saint-Seine | 11 jan 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F45 | Landry en Amérique |
| 46 | Boudrot dit Manne / Landry | 11 jan 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F47 | Landry en Amérique |
| 47 | Léger / Amireau dit Tourangeau | 12 jan 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F2502 | Landry en Amérique |
| 48 | Mius d'Entremont / Boudrot | 14 oct 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F102 | Landry en Amérique |
| 49 | Landry / Mius de Pleinmarais | 14 oct 1717 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F31 | Landry en Amérique |
| 50 | Robichaud / Forest | 7 fév 1718 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F1107 | Landry en Amérique |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Contrat de mariage | Arbre | ||||
| 1 | Landry / Broussard | 20 oct 1708 | Port-Royal, Acadie, NÉ | F669 | Landry en Amérique |