Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC
Naissance
Résultats 1 à 43 de 43
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 17 sept 1822 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I11773 |
2 | ![]() | 26 mars 1836 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I25425 |
3 | ![]() | 22 nov 1807 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13764 |
4 | ![]() | 24 déc 1815 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I34104 |
5 | ![]() | 3 jan 1817 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I32327 |
6 | ![]() | 1 jan 1817 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2898 |
7 | ![]() | 5 mai 1860 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2806 |
8 | ![]() | 3 mai 1800 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13763 |
9 | ![]() | 3 avr 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17963 |
10 | ![]() | 9 mars 1827 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17961 |
11 | ![]() | 20 mai 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6153 |
12 | ![]() | 5 août 1826 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17960 |
13 | ![]() | 18 nov 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17965 |
14 | ![]() | 13 déc 1835 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I110892 |
15 | ![]() | 11 nov 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17964 |
16 | ![]() | Vers 1801 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17446 |
17 | ![]() | 18 sept 1805 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135206 |
18 | ![]() | 23 juil 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135624 |
19 | ![]() | 8 juin 1854 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I14828 |
20 | ![]() | 5 sept 1814 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135202 |
21 | ![]() | 12 juil 1852 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I47184 |
22 | ![]() | 1 avr 1807 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I8932 |
23 | ![]() | 27 juil 1816 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I16790 |
24 | ![]() | 3 mars 1804 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I8928 |
25 | ![]() | 6 avr 1850 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I10022 |
26 | ![]() | 24 déc 1818 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135201 |
27 | ![]() | 23 juil 1810 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135204 |
28 | ![]() | 5 juin 1847 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I15652 |
29 | ![]() | 21 jan 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135205 |
30 | ![]() | 17 mars 1812 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135203 |
31 | ![]() | 15 fév 1832 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I15336 |
32 | ![]() | 1848 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I28022 |
33 | ![]() | 25 jan 1850 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I35755 |
34 | ![]() | 1865 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I102460 |
35 | ![]() | 23 mai 1814 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I84479 |
36 | ![]() | 30 août 1830 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2899 |
37 | ![]() | 8 jan 1820 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I84467 |
38 | ![]() | 21 fév 1807 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I59199 |
39 | ![]() | 19 oct 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I60309 |
40 | ![]() | 28 juin 1805 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I60308 |
41 | ![]() | 1 jan 1821 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27147 |
42 | ![]() | 22 nov 1817 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27154 |
43 | ![]() | 7 déc 1801 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2848 |
Baptême
Résultats 1 à 39 de 39
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 17 sept 1822 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I11773 |
2 | ![]() | 26 mars 1836 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I25425 |
3 | ![]() | 22 nov 1807 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13764 |
4 | ![]() | 24 déc 1815 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I34104 |
5 | ![]() | 3 jan 1817 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I32327 |
6 | ![]() | 2 jan 1817 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2898 |
7 | ![]() | 6 mai 1860 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2806 |
8 | ![]() | 3 mai 1800 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13763 |
9 | ![]() | 5 avr 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17963 |
10 | ![]() | 10 mars 1827 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17961 |
11 | ![]() | 20 mai 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6153 |
12 | ![]() | 6 août 1826 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17960 |
13 | ![]() | 18 nov 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17965 |
14 | ![]() | 4 déc 1835 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I110892 |
15 | ![]() | 12 nov 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17964 |
16 | ![]() | 19 sept 1805 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135206 |
17 | ![]() | 23 juil 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135624 |
18 | ![]() | 9 juin 1854 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I14828 |
19 | ![]() | 6 sept 1814 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135202 |
20 | ![]() | 12 juil 1852 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I47184 |
21 | ![]() | 1 avr 1807 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I8932 |
22 | ![]() | 29 juil 1816 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I16790 |
23 | ![]() | 4 mars 1804 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I8928 |
24 | ![]() | 7 avr 1850 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I10022 |
25 | ![]() | 25 déc 1818 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135201 |
26 | ![]() | 24 juil 1810 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135204 |
27 | ![]() | 6 juin 1847 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I15652 |
28 | ![]() | 22 jan 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135205 |
29 | ![]() | 20 mars 1812 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135203 |
30 | ![]() | 15 fév 1832 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I15336 |
31 | ![]() | 26 jan 1850 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I35755 |
32 | ![]() | 30 août 1830 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2899 |
33 | ![]() | 9 jan 1820 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I84467 |
34 | ![]() | 22 fév 1807 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I59199 |
35 | ![]() | 20 oct 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I60309 |
36 | ![]() | 29 juin 1805 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I60308 |
37 | ![]() | 2 jan 1821 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27147 |
38 | ![]() | 24 nov 1817 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27154 |
39 | ![]() | 7 déc 1801 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2848 |
Décès
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 5 août 1829 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13937 |
2 | ![]() | 27 nov 1803 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27153 |
3 | ![]() | 11 sept 1825 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I5236 |
4 | ![]() | 12 oct 1822 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6163 |
5 | ![]() | 26 déc 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13934 |
6 | ![]() | 5 fév 1810 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13636 |
7 | ![]() | 15 jan 1802 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13935 |
8 | ![]() | 22 juin 1816 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27525 |
9 | ![]() | 17 août 1806 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135206 |
10 | ![]() | 27 août 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135624 |
11 | ![]() | 20 sept 1815 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135202 |
12 | ![]() | 9 jan 1854 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I47184 |
13 | ![]() | 14 sept 1832 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6577 |
14 | ![]() | 8 fév 1849 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I136455 |
15 | ![]() | 3 août 1819 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135201 |
16 | ![]() | 8 fév 1812 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135204 |
17 | ![]() | 15 fév 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135205 |
18 | ![]() | 20 mai 1830 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I56544 |
19 | ![]() | 15 août 1832 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6493 |
20 | ![]() | 4 avr 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17932 |
21 | ![]() | 29 mai 1847 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13988 |
22 | ![]() | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I84492 | |
23 | ![]() | 11 mars 1806 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I56545 |
24 | ![]() | 29 août 1851 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17936 |
Sépulture
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 7 août 1829 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13937 |
2 | ![]() | 29 nov 1803 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27153 |
3 | ![]() | 13 sept 1825 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I5236 |
4 | ![]() | 14 oct 1822 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6163 |
5 | ![]() | 28 déc 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13934 |
6 | ![]() | 7 fév 1810 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13636 |
7 | ![]() | 16 jan 1802 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13935 |
8 | ![]() | 22 juin 1816 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I27525 |
9 | ![]() | 19 août 1806 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135206 |
10 | ![]() | 29 août 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135624 |
11 | ![]() | 21 sept 1815 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135202 |
12 | ![]() | 11 jan 1854 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I47184 |
13 | ![]() | 14 sept 1832 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6577 |
14 | ![]() | 10 fév 1849 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I136455 |
15 | ![]() | 5 août 1819 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135201 |
16 | ![]() | 10 fév 1812 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135204 |
17 | ![]() | 19 fév 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I135205 |
18 | ![]() | 22 mai 1830 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I56544 |
19 | ![]() | 16 août 1832 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6493 |
20 | ![]() | 7 avr 1828 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17932 |
21 | ![]() | 31 mai 1847 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13988 |
22 | ![]() | 4 mars 1843 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17935 |
23 | ![]() | 13 mars 1806 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I56545 |
24 | ![]() | 1 sept 1851 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17936 |
25 | ![]() | 23 fév 1813 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I13936 |
Recensement
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1831 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6161 |
2 | ![]() | 1861 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2898 |
3 | ![]() | 1861 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2806 |
4 | ![]() | 1842 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17933 |
5 | ![]() | 1842 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I6153 |
6 | ![]() | 1852 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I17933 |
7 | ![]() | 1852 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I110892 |
8 | ![]() | 1861 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | I2899 |
Mariage
Résultats 1 à 19 de 19
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Charbonneau / Chénier | 14 juil 1834 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F17107 |
2 | Deguire dit Larose / Chénier | 30 jan 1826 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F6895 |
3 | Dicaire / Cheval dit Saint-Jacques | 18 oct 1836 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F17316 |
4 | Groulx / Lahaie | 8 juil 1816 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F9008 |
5 | Lahaie / Allaire | 5 fév 1844 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F8997 |
6 | Lahaie / Proulx | 18 oct 1847 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F54960 |
7 | Lahaie / Richer dit Louveteau | 22 jan 1821 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F8995 |
8 | Lahaie / Rollin | 11 juil 1825 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F8989 |
9 | Lahaie / Thibault Léveillé | 4 nov 1823 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F8991 |
10 | Lahaie / Viau | 22 fév 1830 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F8994 |
11 | Landry / Renaud | 24 oct 1936 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F15652 |
12 | Landry / Trottier | 8 jan 1855 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F4692 |
13 | Landry / Viau | 25 oct 1847 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F3014 |
14 | Legault dit Deslauriers / Mondou | 19 juil 1836 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F27247 |
15 | Périllard dit Bourguignon / Legault dit Deslauriers | 30 avr 1805 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F13570 |
16 | Perrier / Clément dit Larivière | 27 nov 1809 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F16184 |
17 | Perrier / Gougeon | 8 août 1802 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F16183 |
18 | Prévost ou Provost / Legault dit Deslauriers | 18 sept 1820 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F4295 |
19 | Proulx / Biare | 18 oct 1824 | Mirabel, (St-Benoit), Deux-Montagnes, QC | F27268 |