Généalogie des Landry Histoire des Landry
Accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
| Naissance | 1759 | Maryland |
| Sexe | Féminin | |
| Résidence | 7 juil 1763 | Oxford, Maryland |
| Résidence | 1766 | Louisiane |
| # de Réf. | #4211 | |
| Décès | 9 oct 1797 | Plattenville, Assumption, Louisiane |
| Sépulture | 10 oct 1797 | Plattenville, Assumption, Louisiane |
| ID personne | I4211 | Landry en Amérique |
| Dernière modif. | 03 avr 2010 | |
| Père | Pierre dit le Vieillard Landry, n. 1732, Pisiguit, Acadie, NÉ | |
| Mère | Anne Élisabeth Dupuis, d. 1764 - 1767, Maryland | |
| Mariage | >VS1755 | Acadie |
| ID Famille | F5942 | Feuille familiale |
| Famille | Joseph Comeau, n. >VS1753, d. FÉV 1817, Plattenville, Assumption, Louisiane | |
| Mariage | 8 juin 1778 | St Jacques de Cabahannocer, St James, Louisiane |
| ID Famille | F2442 | Feuille familiale |
| Sources |
|
|
| Carte d'événements | Événements
|
|||||||||
| Légende des cartes | ||||||||||