Vitesses de transmission
Genre | Type | En vigueur | Vitesse | En 2009 | Bits par seconde | Octets par seconde | Compa-raison transfert |
En pratique Tx de 100Go |
Commentaires | Références |
Commuté | Modem | 56 Kbit/s | X | 56 000 | 7 000 | 0,0002 | http://fr.wikipedia.org/wiki/Modem | |||
USB | USB 1.1 | 1996 | 1,5 Mbit/s | 1 500 000 | 187 500 | http://fr.wikipedia.org/wiki/USB | ||||
USB 1.1 | 1998 | 12 Mbit/s | 12 000 000 | 1 500 000 | http://fr.wikipedia.org/wiki/USB | |||||
USB 2.0 | 2000 | 480 Mbit/s | X | 480 000 000 | 60 000 000 | 20,00 | http://fr.wikipedia.org/wiki/USB | |||
USB 3.0 | 2010 | 4,8 Gbit/s | 4 800 000 000 | 600 000 000 | http://fr.wikipedia.org/wiki/USB | |||||
Ethernet | Ethernet (10Base-T) | 10 Mbit/s | 10 000 000 | 1 250 000 | http://fr.wikipedia.org/wiki/10BASE-T | |||||
Fast Ethernet (100Base-T) | 100 Mbit/s | X | 100 000 000 | 12 500 000 | 4,17 | 163 minutes | http://fr.wikipedia.org/wiki/100BASE-T | |||
Gigabit Ethernet (1000Base-T) | 1000 Mbit/s | 1 000 000 000 | 125 000 000 | http://fr.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet | ||||||
Wi-Fi | 802.11b | 1999/2003 | 11 Mbit/s | 11 000 000 | 1 375 000 | 11 Mbit/s (6 Mbit/s réels) | http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi | |||
802.11g | 54 Mbit/s | X | 54 000 000 | 6 750 000 | 1,04 | 54 Mbit/s théoriques, 25 Mbit/s réels | http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi | |||
802.11n | 2009 | 300 Mbit/s | 300 000 000 | 37 500 000 | 300 Mbit/s (débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de 100 mètres | http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi | ||||
IDE(ATA) | Ultra-DMA/33 | 1998 | 33 Mo/s | 264 000 000 | 33 000 000 | 40 fils | http://fr.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics | |||
Ultra-DMA/66 | 2000 | 66 Mo/s | 528 000 000 | 66 000 000 | 80 fils | http://fr.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics | ||||
Ultra-DMA/100 | 2001 | 100 Mo/s | 800 000 000 | 100 000 000 | 80 fils | http://fr.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics | ||||
Ultra-DMA/133 | 2002 | 133 Mo/s | X | 1 064 000 000 | 133 000 000 | 44,33 | 80 fils | http://fr.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics | ||
SATA | 1 | 2003 | 150 Mo/s | 1 200 000 000 | 150 000 000 | http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA | ||||
2.6 | 2007 | 300 Mo/s | X | 2 400 000 000 | 300 000 000 | 100,00 | http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA | |||
3 | à venir | 600 Mo/s | 4 800 000 000 | 600 000 000 | http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA | |||||
Vidéotron | Intermédiaire | 5 Mbit/s et 1 Mbit/s | 2013 | 5 000 000 | 625 000 | En octobre 2013. | http://www.videotron.com/residentiel/internet/internet-residentiel/internet/internet-intermediaire | |||
Haute - aval | 10 Mbit/s | 2013 | 10 000 000 | 1 250 000 | En octobre 2013. | http://www.videotron.com/residentiel/internet/internet-residentiel/internet/internet-haute-vitesse | ||||
Haute - amont | 1,5 Mbit/s | 2013 | En octobre 2013. |
Tests de vitesse sur Internet
Branchement |
Lieu d'origine |
Serveur | Date |
Vitesse en aval. Mbps |
Vitesse en amont. Mbps |
Ping ms |
Lien du test | ||
Vidéotron Haute vitesse par câble | mwl résidence | Vidéotron local | 2011-06-11 | 8,41 | 1,05 | 8 | Vidéotron | ||
Vidéotron Haute vitesse par câble | mwl résidence | Paris | 2011-06-11 | 8,38 | 1,08 | 114 | Speedtest.net | ||
Vidéotron Haute vitesse par câble | mwl résidence | Katmandou | 2011-06-11 | 5,23 | 0,68 | 313 | Speedtest.net | ||
Vidéotron cellulaire Samsung Nexus S | ppd résidence | Vidéotron local | 2011-06-12 | 4,54 | 0,99 | 135 | |||
Vidéotron cellulaire Samsung Nexus S | ppd Ste-Françoise | Vidéotron local | 2011-06-14 23h55 | 1,17 | 0,018 | 187 | Vidéotron | Très variable | |
Vidéotron cellulaire Samsung Nexus S | ppd Ste-Françoise | Vidéotron local | 2011-06-16 02h11 | 4,41 | 0,382 | 168 | Vidéotron | Très variable | |
ppd campagne | |||||||||
Vidéotron Très grande vitesse câble | ca résidence | Vidéotron local | 2011-06-12 | 16,01 | 1,56 | 30 | Vidéotron | ||
Vidéotron Très grande vitesse wifi | ca résidence | Vidéotron local | 2011-06-12 | 10,29 | 1,58 | 37 | Vidéotron | ||
Branchement à Internet
Quand Internet ne fonctionne pas avec
un service par câble de Vidéotron:
- Débrancher et rebrancher le routeur et voir ça si règle le problème.
Sinon, la procédure complète
- Peser sur le reset dans le cas d'un modem Vidéotron avec service téléphonique,
attendre sa réinitialisation
- Débrancher et rebrancher le courant 120 VAC sur le routeur
- Redémarrer l'ordinateur
et voir si ça règle le problème.
NetMeter
Pour l'affichage des activités réseaux en temps réel
Nouvelle version 2013, NetMeter 2.0 pour Windows Vista et supérieur. Pour télécharger aller sur le site du développeur.
Fonctionne encore très bien en 2022.
Information sur Vidéotron
Ports qui sont bloqués sur le réseau Internet de Vidéotron.
•25 - À cause de SMTP
•80 - À cause de HTTP
•135 - À cause de WinNT
•137 - À cause de Netbios
•138 - À cause de Netbios
•139 - À cause de Netbios
•445 - À cause de SMB
•1080 - À cause de Proxy
Source : http://www.dslreports.com/faq/videotronfr/3.0_Support_technique#9577
octobre 2013
Commandes reliées aux réseaux
Ipconfig : Liste des commandes de ipconfig sur Wikipédia
mwl
Au besoin Cliques ici pour m'envoyer un courriel.
Dernière modification : 26 janvier 2022.